| 000 | 00440nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PDF2227 | ||
| 003 | SMCHS | ||
| 008 | 240628s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cSMCHS | ||
| 100 | _aSmith, Sarah Borders | ||
| 245 | 0 | _aBits of history - Cascade, Bardstown, Kentucky | |
| 505 | _gillus | ||
| 562 | _eIn vertical file - P4 (Kentucky records) | ||
| 654 | _a1. Kentucky. Nelson County - History 2. Kentucky. Bardstown | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2253 _d2253 |
||